Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Toffbauer |
Start number | 469 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 562 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 884 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Dp49 |
Start number | 26 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Italien |
Bike | KTM |
Type | 500 EXC F |
Class | Competition Single |
Team | Paul Stone Team |
Start number | 380 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Hungary |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | vLesku.cz |
Start number | 713 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | CzechRepublic |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Airscreen |
Start number | 73 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | France |
Bike | Beta |
Type | RR 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 424 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | GASGAS |
Type | EC 450 F |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 846 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Netherlands |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Msc Stiftland Mitterteich |
Start number | 87 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | YES |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Gelenkpunkt |
Start number | 916 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | TC 250 |
Class | LADY |
Team | Gelenkpunkt |
Start number | 917 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 250 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 1035 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Triple D Motosport |
Start number | 29 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | YES |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Type | 250 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Enduro Osttirol |
Start number | 197 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Belgium |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | KTM Knopper |
Start number | 821 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | RacingTeamPeltzer |
Start number | 803 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | SAMMY 111 |
Start number | 423 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Italien |
Bike | Moto Guzzi |
Type | V85 TT |
Class | Twin Zylinder |
Team | IRON GUZZI |
Start number | 531 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | CzechRepublic |
Bike | Husqvarna |
Type | FE 450 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 715 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | YES |
Nationality | Germany |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Team Entranord |
Start number | 843 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Switzerland |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Peters Heizung- Sanitär |
Start number | 949 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 950 Super Enduro |
Class | Twin Zylinder |
Team | Cassida Muller Motorsport |
Start number | 520 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | CzechRepublic |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | M.A.S.T. Racing Team |
Start number | 964 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Italien |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 90 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Muia Racing |
Start number | 599 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 350 EXC F |
Class | Competition Single |
Team | CPS TEAM |
Start number | 650 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Msc-Oberweinzer |
Start number | 258 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Msc-Oberweinzer |
Start number | 259 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 883 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 350 EXC F |
Class | Competition Single |
Team | Pfundner KG |
Start number | 942 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Sherco |
Type | 300 SE |
Class | Competition Single |
Team | Danube Racing Team |
Start number | 193 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 150 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 838 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 451 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 350 EXC-F |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 1069 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 335 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 686 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Bogeve enduro |
Start number | 220 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | France |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Msc Hochneukirchen |
Start number | 156 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Cravallo Racing |
Start number | 716 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husaberg |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Allout Enduro Union |
Start number | 225 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Sherco |
Type | 300 SER |
Class | Competition Single |
Team | MCL Liebenau |
Start number | 660 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Pömpeln_statt_Pöbeln |
Start number | 700 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Znieh |
Start number | 489 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | couleur moto |
Start number | 24 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | France |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Allout Enduro Union |
Start number | 226 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | FE 350 |
Class | Competition Single |
Team | Popp Performance |
Start number | 605 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | Husqvarna |
Type | FE 250 |
Class | Competition Single |
Team | Popp Performance |
Start number | 606 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Grenzgänger |
Start number | 240 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husaberg |
Type | FX 450 |
Class | Competition Single |
Team | Dreckbrüder |
Start number | 1019 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 537 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | North west Powersports |
Start number | 1042 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Type | 250 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 749 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 350 EXC F |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 373 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 434 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | Husqvarna |
Type | TE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Zweirad Damianik Racing |
Start number | 76 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | DTP Motors |
Start number | 478 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | France |
Bike | Sherco |
Type | SE 300 |
Class | Competition Single |
Team | Sound advice Eurotek |
Start number | 23 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | GASGAS |
Type | EC 300 |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 680 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | |
Start number | 929 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Germany |
Bike | Beta |
Type | RR 300 |
Class | Competition Single |
Team | Gwion prys motorcycles |
Start number | 733 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | Hsv Wels, TVM Werksteam |
Start number | 409 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |
Bike | KTM |
Type | 300 EXC |
Class | Competition Single |
Team | 2- Rad Unterberger |
Start number | 262 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationality | Austria |