Bike | Beta |
Typ | RR 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | KnallgasfreundeNordhessen |
Startnummer | 806 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | KTM |
Typ | 450 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Flyinghirsch |
Startnummer | 589 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 530 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 665 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Feecontracts |
Startnummer | 232 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Australia |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 250 |
Klasse | LADY |
Team | AB Racing |
Startnummer | 1030 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Yamaha |
Typ | WR 450 |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 877 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Hungary |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 250 |
Klasse | Competition Single |
Team | WFF |
Startnummer | 760 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Ferri's |
Startnummer | 947 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Italien |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 842 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Beta |
Typ | RR 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 836 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 308 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | wellundfit |
Startnummer | 695 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | GASGAS |
Typ | EC 300 |
Klasse | LADY |
Team | FIFER TEAM |
Startnummer | 668 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Slovenia |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Finkmoto Holzgerlingen |
Startnummer | 330 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | GASGAS |
Typ | EC 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 449 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Kawasaki |
Typ | KX 250 |
Klasse | Competition Single |
Team | Lumpie`s |
Startnummer | 1063 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | GSC83 |
Startnummer | 127 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationalität | UnitedKingdom |
Bike | Rieju |
Typ | MR 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | Moto Shop Zlatna |
Startnummer | 70 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Croatia |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Enduro Club Nordwald |
Startnummer | 676 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | Forel |
Startnummer | 228 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | France |
Bike | GASGAS |
Typ | EC 450F |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 41 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | YES |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 250 |
Klasse | Competition Single |
Team | Mike |
Startnummer | 726 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | UnitedKingdom |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Black Goat Racing |
Startnummer | 1004 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Germany |
Bike | GASGAS |
Typ | EC 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 141 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | CzechRepublic |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 337 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 350 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Hopfenblüten Racing |
Startnummer | 919 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 250 EXC F |
Klasse | Competition Single |
Team | Hopfenblüten Racing |
Startnummer | 921 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | Ömrc St. Georgen/ KTM St. |
Startnummer | 458 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 300 EXC |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 655 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | KTM |
Typ | 350 SX F |
Klasse | LADY |
Team | |
Startnummer | 1049 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |
Bike | Husqvarna |
Typ | TE 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | LME |
Startnummer | 853 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | YES |
Nationalität | Germany |
Bike | GASGAS |
Typ | EC 300 |
Klasse | Competition Single |
Team | TEAM SMRP & Bivouac osaka |
Startnummer | 62 |
Main Race | YES |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Japan |
Bike | KTM |
Typ | 350 EXC F |
Klasse | Competition Single |
Team | |
Startnummer | 982 |
Main Race | NO |
Rocket Ride | NO |
Endurocross | NO |
Nationalität | Austria |